for Doctors歯科医療関係者専用
技工納期
技工物
納期(ASO 営業日の日数)
装置
11日
AsoAligner、平行模型
14日
IDBコア
32日
診断用セットアップ、ポジショナー
25日
デジタルセットアップ
18日
HARMONY
35日
オーダーシステム 新規登録 / ログイン
Calender
模型、指示書がASOに到着した日(午前中到着)をカレンダー上段、納品予定日を下段に記載しています。
2022年 08月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
19/10 | 29/12 | 39/13 | 49/14 | 59/15 | 69/16 | |
7 | 89/17 | 99/20 | 109/21 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 169/22 | 179/24 | 189/26 | 199/27 | 209/28 |
21 | 229/29 | 239/30 | 2410/1 | 2510/3 | 2610/4 | 2710/5 |
28 | 2910/6 | 3010/7 | 3110/8 |
2022年 09月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
110/11 | 210/12 | 310/13 | ||||
4 | 510/14 | 610/15 | 710/17 | 810/18 | 910/19 | 1010/20 |
11 | 1210/21 | 1310/22 | 1410/24 | 1510/25 | 1610/26 | 1710/27 |
18 | 19 | 2010/28 | 2110/29 | 2210/31 | 23 | 2411/1 |
25 | 2611/2 | 2711/4 | 2811/5 | 2911/7 | 3011/8 |
2022年 08月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
19/2 | 29/3 | 39/5 | 49/6 | 59/7 | 69/8 | |
7 | 89/9 | 99/10 | 109/12 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 169/13 | 179/14 | 189/15 | 199/16 | 209/17 |
21 | 229/20 | 239/21 | 249/22 | 259/24 | 269/26 | 279/27 |
28 | 299/28 | 309/29 | 319/30 |
2022年 09月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
110/1 | 210/3 | 310/4 | ||||
4 | 510/5 | 610/6 | 710/7 | 810/8 | 910/11 | 1010/12 |
11 | 1210/13 | 1310/14 | 1410/15 | 1510/17 | 1610/18 | 1710/19 |
18 | 19 | 2010/20 | 2110/21 | 2210/22 | 23 | 2410/24 |
25 | 2610/25 | 2710/26 | 2810/27 | 2910/28 | 3010/29 |
2022年 08月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
18/24 | 28/25 | 38/26 | 48/27 | 58/29 | 68/30 | |
7 | 88/31 | 99/1 | 109/2 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 169/3 | 179/5 | 189/6 | 199/7 | 209/8 |
21 | 229/9 | 239/10 | 249/12 | 259/13 | 269/14 | 279/15 |
28 | 299/16 | 309/17 | 319/20 |
2022年 09月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
19/21 | 29/22 | 39/24 | ||||
4 | 59/26 | 69/27 | 79/28 | 89/29 | 99/30 | 1010/1 |
11 | 1210/3 | 1310/4 | 1410/5 | 1510/6 | 1610/7 | 1710/8 |
18 | 19 | 2010/11 | 2110/12 | 2210/13 | 23 | 2410/14 |
25 | 2610/15 | 2710/17 | 2810/18 | 2910/19 | 3010/20 |
2022年 08月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
18/20 | 28/22 | 38/23 | 48/24 | 58/25 | 68/26 | |
7 | 88/27 | 98/29 | 108/30 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 168/31 | 179/1 | 189/2 | 199/3 | 209/5 |
21 | 229/6 | 239/7 | 249/8 | 259/9 | 269/10 | 279/12 |
28 | 299/13 | 309/14 | 319/15 |
2022年 09月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
19/16 | 29/17 | 39/20 | ||||
4 | 59/21 | 69/22 | 79/24 | 89/26 | 99/27 | 109/28 |
11 | 129/29 | 139/30 | 1410/1 | 1510/3 | 1610/4 | 1710/5 |
18 | 19 | 2010/6 | 2110/7 | 2210/8 | 23 | 2410/11 |
25 | 2610/12 | 2710/13 | 2810/14 | 2910/15 | 3010/17 |
2022年 08月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
18/17 | 28/18 | 38/19 | 48/20 | 58/22 | 68/23 | |
7 | 88/24 | 98/25 | 108/26 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 168/27 | 178/29 | 188/30 | 198/31 | 209/1 |
21 | 229/2 | 239/3 | 249/5 | 259/6 | 269/7 | 279/8 |
28 | 299/9 | 309/10 | 319/12 |
2022年 09月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
19/13 | 29/14 | 39/15 | ||||
4 | 59/16 | 69/17 | 79/20 | 89/21 | 99/22 | 109/24 |
11 | 129/26 | 139/27 | 149/28 | 159/29 | 169/30 | 1710/1 |
18 | 19 | 2010/3 | 2110/4 | 2210/5 | 23 | 2410/6 |
25 | 2610/7 | 2710/8 | 2810/11 | 2910/12 | 3010/13 |
2022年 08月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
18/17 | 28/18 | 38/19 | 48/20 | 58/22 | 68/23 | |
7 | 88/24 | 98/25 | 108/26 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 168/27 | 178/29 | 188/30 | 198/31 | 209/1 |
21 | 229/2 | 239/3 | 249/5 | 259/6 | 269/7 | 279/8 |
28 | 299/9 | 309/10 | 319/12 |
2022年 09月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
19/13 | 29/14 | 39/15 | ||||
4 | 59/16 | 69/17 | 79/20 | 89/21 | 99/22 | 109/24 |
11 | 129/26 | 139/27 | 149/28 | 159/29 | 169/30 | 1710/1 |
18 | 19 | 2010/3 | 2110/4 | 2210/5 | 23 | 2410/6 |
25 | 2610/7 | 2710/8 | 2810/11 | 2910/12 | 3010/13 |
当ウェブサイトは、お客様のウェブ体験を向上させ、当ウェブサイトへのアクセスを分析するためにクッキーを使用しています。弊社のウェブサイトのご利用に関する情報は、お客様が提供した、またはお客様の使用履歴から得た情報を、弊社パートナーと共有します。 詳細については、プライバシーポリシーをご参照ください。
同意する
プライバシーポリシー受付時間 平日9:00〜18:00
技工納期
技工物
納期
装置
11日
AsoAligner、平行模型
14日
IDBコア
32日
診断用セットアップ、
ポジショナー
25日
デジタルセットアップ
18日
納期は、模型、指示書がASOに到着した日(午前中到着)から納品予定日までの日数になります。