Calender
模型、指示書がASOに到着した日(午前中到着)をカレンダー上段、納品予定日を下段に記載しています。
2022年 06月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
17/7 | 27/8 | 37/9 | 47/11 | |||
5 | 67/12 | 77/13 | 8 | 9 | 107/16 | 117/19 |
12 | 137/20 | 147/21 | 157/22 | 167/23 | 177/25 | 187/26 |
19 | 207/27 | 217/28 | 227/29 | 237/30 | 248/1 | 258/2 |
26 | 278/3 | 288/4 | 298/5 | 308/6 |
2022年 07月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
18/8 | 28/9 | |||||
3 | 48/10 | 58/12 | 68/13 | 78/15 | 8 | 9 |
10 | 118/18 | 128/19 | 138/20 | 148/22 | 158/23 | 168/24 |
17 | 18 | 198/25 | 208/26 | 218/27 | 228/29 | 238/30 |
24 | 258/31 | 269/1 | 279/2 | 289/3 | 299/5 | 309/6 |
31 |
2022年 06月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16/29 | 26/30 | 37/1 | 47/2 | |||
5 | 67/4 | 77/5 | 8 | 9 | 107/8 | 117/9 |
12 | 137/11 | 147/12 | 157/13 | 167/14 | 177/15 | 187/16 |
19 | 207/19 | 217/20 | 227/21 | 237/22 | 247/23 | 257/25 |
26 | 277/26 | 287/27 | 297/28 | 307/29 |
2022年 07月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
17/30 | 28/1 | |||||
3 | 48/2 | 58/3 | 68/4 | 78/5 | 8 | 9 |
10 | 118/9 | 128/10 | 138/16 | 148/17 | 158/18 | 168/19 |
17 | 18 | 198/20 | 208/22 | 218/23 | 228/24 | 238/25 |
24 | 258/26 | 268/27 | 278/29 | 288/30 | 298/31 | 309/1 |
31 |
2022年 06月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16/20 | 26/21 | 36/22 | 46/23 | |||
5 | 66/24 | 76/25 | 8 | 9 | 106/29 | 116/30 |
12 | 137/1 | 147/2 | 157/4 | 167/5 | 177/6 | 187/7 |
19 | 207/8 | 217/9 | 227/11 | 237/12 | 247/13 | 257/14 |
26 | 277/15 | 287/16 | 297/19 | 307/20 |
2022年 07月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
17/21 | 27/22 | |||||
3 | 47/23 | 57/25 | 67/26 | 77/27 | 8 | 9 |
10 | 117/30 | 128/1 | 138/2 | 148/3 | 158/4 | 168/5 |
17 | 18 | 198/6 | 208/8 | 218/9 | 228/10 | 238/16 |
24 | 258/17 | 268/18 | 278/19 | 288/20 | 298/22 | 308/23 |
31 |
2022年 06月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16/16 | 26/17 | 36/18 | 46/20 | |||
5 | 66/21 | 76/22 | 8 | 9 | 106/25 | 116/27 |
12 | 136/28 | 146/29 | 156/30 | 167/1 | 177/2 | 187/4 |
19 | 207/5 | 217/6 | 227/7 | 237/8 | 247/9 | 257/11 |
26 | 277/12 | 287/13 | 297/14 | 307/15 |
2022年 07月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
17/16 | 27/19 | |||||
3 | 47/20 | 57/21 | 67/22 | 77/23 | 8 | 9 |
10 | 117/27 | 127/28 | 137/29 | 147/30 | 158/1 | 168/2 |
17 | 18 | 198/3 | 208/4 | 218/5 | 228/6 | 238/8 |
24 | 258/9 | 268/10 | 278/16 | 288/17 | 298/18 | 308/19 |
31 |
2022年 06月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16/13 | 26/14 | 36/15 | 46/16 | |||
5 | 66/17 | 76/18 | 8 | 9 | 106/22 | 116/23 |
12 | 136/24 | 146/25 | 156/27 | 166/28 | 176/29 | 186/30 |
19 | 207/1 | 217/2 | 227/4 | 237/5 | 247/6 | 257/7 |
26 | 277/8 | 287/9 | 297/11 | 307/12 |
2022年 07月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
17/13 | 27/14 | |||||
3 | 47/15 | 57/16 | 67/19 | 77/20 | 8 | 9 |
10 | 117/23 | 127/25 | 137/26 | 147/27 | 157/28 | 167/29 |
17 | 18 | 197/30 | 208/1 | 218/2 | 228/3 | 238/4 |
24 | 258/5 | 268/6 | 278/8 | 288/9 | 298/10 | 308/16 |
31 |
2022年 06月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16/13 | 26/14 | 36/15 | 46/16 | |||
5 | 66/17 | 76/18 | 8 | 9 | 106/22 | 116/23 |
12 | 136/24 | 146/25 | 156/27 | 166/28 | 176/29 | 186/30 |
19 | 207/1 | 217/2 | 227/4 | 237/5 | 247/6 | 257/7 |
26 | 277/8 | 287/9 | 297/11 | 307/12 |
2022年 07月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
17/13 | 27/14 | |||||
3 | 47/15 | 57/16 | 67/19 | 77/20 | 8 | 9 |
10 | 117/23 | 127/25 | 137/26 | 147/27 | 157/28 | 167/29 |
17 | 18 | 197/30 | 208/1 | 218/2 | 228/3 | 238/4 |
24 | 258/5 | 268/6 | 278/8 | 288/9 | 298/10 | 308/16 |
31 |
当ウェブサイトは、お客様のウェブ体験を向上させ、当ウェブサイトへのアクセスを分析するためにクッキーを使用しています。弊社のウェブサイトのご利用に関する情報は、お客様が提供した、またはお客様の使用履歴から得た情報を、弊社パートナーと共有します。 詳細については、プライバシーポリシーをご参照ください。
同意する
プライバシーポリシー受付時間 平日9:00〜18:00
技工納期
技工物
納期
装置
11日
AsoAligner、平行模型
14日
IDBコア
32日
診断用セットアップ、
ポジショナー
25日
デジタルセットアップ
18日
納期は、模型、指示書がASOに到着した日(午前中到着)から納品予定日までの日数になります。