Calender
模型、指示書がASOに到着した日(午前中到着)をカレンダー上段、納品予定日を下段に記載しています。
2022年 05月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/10 | 3 | 4 | 5 | 66/11 | 76/13 |
8 | 96/14 | 106/15 | 116/16 | 126/17 | 136/18 | 146/20 |
15 | 166/21 | 176/22 | 186/23 | 196/24 | 206/25 | 216/27 |
22 | 236/28 | 246/29 | 256/30 | 267/1 | 277/2 | 287/4 |
29 | 307/5 | 317/6 |
2022年 06月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
17/7 | 27/8 | 37/9 | 47/11 | |||
5 | 67/12 | 77/13 | 87/14 | 97/15 | 107/16 | 117/19 |
12 | 137/20 | 147/21 | 157/22 | 167/23 | 177/25 | 187/26 |
19 | 207/27 | 217/28 | 227/29 | 237/30 | 248/1 | 258/2 |
26 | 278/3 | 288/4 | 298/5 | 308/6 |
2022年 05月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/2 | 3 | 4 | 5 | 66/3 | 76/4 |
8 | 96/6 | 106/7 | 116/8 | 126/9 | 136/10 | 146/11 |
15 | 166/13 | 176/14 | 186/15 | 196/16 | 206/17 | 216/18 |
22 | 236/20 | 246/21 | 256/22 | 266/23 | 276/24 | 286/25 |
29 | 306/27 | 316/28 |
2022年 06月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16/29 | 26/30 | 37/1 | 47/2 | |||
5 | 67/4 | 77/5 | 87/6 | 97/7 | 107/8 | 117/9 |
12 | 137/11 | 147/12 | 157/13 | 167/14 | 177/15 | 187/16 |
19 | 207/19 | 217/20 | 227/21 | 237/22 | 247/23 | 257/25 |
26 | 277/26 | 287/27 | 297/28 | 307/29 |
2022年 05月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/25 | 3 | 4 | 5 | 65/26 | 75/27 |
8 | 95/28 | 105/30 | 115/31 | 126/1 | 136/2 | 146/3 |
15 | 166/4 | 176/6 | 186/7 | 196/8 | 206/9 | 216/10 |
22 | 236/11 | 246/13 | 256/14 | 266/15 | 276/16 | 286/17 |
29 | 306/18 | 316/20 |
2022年 06月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16/20 | 26/21 | 36/22 | 46/23 | |||
5 | 66/24 | 76/25 | 86/27 | 96/28 | 106/29 | 116/30 |
12 | 137/1 | 147/2 | 157/4 | 167/5 | 177/6 | 187/7 |
19 | 207/8 | 217/9 | 227/11 | 237/12 | 247/13 | 257/14 |
26 | 277/15 | 287/16 | 297/19 | 305/24 |
2022年 05月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/20 | 3 | 4 | 5 | 65/21 | 75/23 |
8 | 95/24 | 105/25 | 115/26 | 125/27 | 135/28 | 145/30 |
15 | 165/31 | 176/1 | 186/2 | 196/3 | 206/4 | 216/6 |
22 | 236/7 | 246/8 | 256/9 | 266/10 | 276/11 | 286/13 |
29 | 306/14 | 316/15 |
2022年 06月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16/16 | 26/17 | 36/18 | 46/20 | |||
5 | 66/21 | 76/22 | 86/23 | 96/24 | 106/25 | 116/27 |
12 | 136/28 | 146/29 | 156/30 | 167/1 | 177/2 | 187/4 |
19 | 207/5 | 217/6 | 227/7 | 237/8 | 247/9 | 257/11 |
26 | 277/12 | 287/13 | 297/14 | 307/15 |
2022年 05月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/17 | 3 | 4 | 5 | 65/18 | 75/19 |
8 | 95/20 | 105/21 | 115/23 | 125/24 | 135/25 | 145/26 |
15 | 165/27 | 175/28 | 185/30 | 195/31 | 206/1 | 216/2 |
22 | 236/3 | 246/4 | 256/6 | 266/7 | 276/8 | 286/9 |
29 | 306/10 | 316/11 |
2022年 06月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16/13 | 26/14 | 36/15 | 46/16 | |||
5 | 66/17 | 76/18 | 86/20 | 96/21 | 106/22 | 116/23 |
12 | 136/24 | 146/25 | 156/27 | 166/28 | 176/29 | 186/30 |
19 | 207/1 | 217/2 | 227/4 | 237/5 | 247/6 | 257/7 |
26 | 277/8 | 287/9 | 297/11 | 307/12 |
2022年 05月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/17 | 3 | 4 | 5 | 65/18 | 75/19 |
8 | 95/20 | 105/21 | 115/23 | 125/24 | 135/25 | 145/26 |
15 | 165/27 | 175/28 | 185/30 | 195/31 | 206/1 | 216/2 |
22 | 236/3 | 246/4 | 256/6 | 266/7 | 276/8 | 286/9 |
29 | 306/10 | 316/11 |
2022年 06月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16/13 | 26/14 | 36/15 | 46/16 | |||
5 | 66/17 | 76/18 | 86/20 | 96/21 | 106/22 | 116/23 |
12 | 136/24 | 146/25 | 156/27 | 166/28 | 176/29 | 186/30 |
19 | 207/1 | 217/2 | 227/4 | 237/5 | 247/6 | 257/7 |
26 | 277/8 | 287/9 | 297/11 | 307/12 |
当ウェブサイトは、お客様のウェブ体験を向上させ、当ウェブサイトへのアクセスを分析するためにクッキーを使用しています。弊社のウェブサイトのご利用に関する情報は、お客様が提供した、またはお客様の使用履歴から得た情報を、弊社パートナーと共有します。 詳細については、プライバシーポリシーをご参照ください。
同意する
プライバシーポリシー受付時間 平日9:00〜18:00
技工納期
技工物
納期
装置
11日
AsoAligner、平行模型
14日
IDBコア
32日
診断用セットアップ、
ポジショナー
25日
デジタルセットアップ
18日
納期は、模型、指示書がASOに到着した日(午前中到着)から納品予定日までの日数になります。