納期カレンダー
模型、指示書がASOに到着した日(午前中到着)をカレンダー上段、納品予定日を下段に記載しています。
IDBコア
2024年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11/8 | 2 11/9 | 3 11/11 | 4 11/12 | 5 11/13 | ||
6 | 7 11/14 | 8 11/15 | 9 11/16 | 10 11/18 | 11 11/19 | 12 11/20 |
13 | 14 | 15 11/21 | 16 11/22 | 17 11/25 | 18 11/26 | 19 11/27 |
20 | 21 11/28 | 22 11/29 | 23 11/30 | 24 12/2 | 25 12/3 | 26 12/4 |
27 | 28 12/5 | 29 12/6 | 30 12/7 | 31 12/9 |
2024年 11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12/10 | 2 12/11 | |||||
3 | 4 | 5 12/12 | 6 12/13 | 7 12/14 | 8 12/16 | 9 12/17 |
10 | 11 12/18 | 12 12/19 | 13 12/20 | 14 12/21 | 15 12/23 | 16 12/24 |
17 | 18 12/25 | 19 12/26 | 20 12/27 | 21 12/28 | 22 1/6 | 23 |
24 | 25 1/7 | 26 1/8 | 27 1/9 | 28 1/10 | 29 1/11 | 30 1/14 |
ラビアルIDB(セットアップなし)
2024年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10/24 | 2 10/25 | 3 10/26 | 4 10/28 | 5 10/29 | ||
6 | 7 10/30 | 8 10/31 | 9 11/1 | 10 11/2 | 11 11/5 | 12 11/6 |
13 | 14 | 15 11/7 | 16 11/8 | 17 11/9 | 18 11/11 | 19 11/12 |
20 | 21 11/13 | 22 11/14 | 23 11/15 | 24 11/16 | 25 11/18 | 26 11/19 |
27 | 28 11/20 | 29 11/21 | 30 11/22 | 31 11/25 |
2024年 11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11/26 | 2 11/27 | |||||
3 | 4 | 5 11/28 | 6 11/29 | 7 11/30 | 8 12/2 | 9 12/3 |
10 | 11 12/4 | 12 12/5 | 13 12/6 | 14 12/7 | 15 12/9 | 16 12/10 |
17 | 18 12/11 | 19 12/12 | 20 12/13 | 21 12/14 | 22 12/16 | 23 |
24 | 25 12/17 | 26 12/18 | 27 12/19 | 28 12/20 | 29 12/21 | 30 12/23 |
診断用セットアップ(アナログセットアップ)・ポジショナー
2024年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10/30 | 2 10/31 | 3 11/1 | 4 11/2 | 5 11/5 | ||
6 | 7 11/6 | 8 11/7 | 9 11/8 | 10 11/9 | 11 11/11 | 12 11/12 |
13 | 14 | 15 11/13 | 16 11/14 | 17 11/15 | 18 11/16 | 19 11/18 |
20 | 21 11/19 | 22 11/20 | 23 11/21 | 24 11/22 | 25 11/25 | 26 11/26 |
27 | 28 11/27 | 29 11/28 | 30 11/29 | 31 11/30 |
2024年 11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12/2 | 2 12/3 | |||||
3 | 4 | 5 12/4 | 6 12/5 | 7 12/6 | 8 12/7 | 9 12/9 |
10 | 11 12/10 | 12 12/11 | 13 12/12 | 14 12/13 | 15 12/14 | 16 12/16 |
17 | 18 12/17 | 19 12/18 | 20 12/19 | 21 12/20 | 22 12/21 | 23 |
24 | 25 12/23 | 26 12/24 | 27 12/25 | 28 12/26 | 29 12/27 | 30 12/28 |
デジタルセットアップ
2024年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10/19 | 2 10/21 | 3 10/22 | 4 10/23 | 5 10/24 | ||
6 | 7 10/25 | 8 10/26 | 9 10/28 | 10 10/29 | 11 10/30 | 12 10/31 |
13 | 14 | 15 11/1 | 16 11/2 | 17 11/5 | 18 11/6 | 19 11/7 |
20 | 21 11/8 | 22 11/9 | 23 11/11 | 24 11/12 | 25 11/13 | 26 11/14 |
27 | 28 11/15 | 29 11/16 | 30 11/18 | 31 11/19 |
2024年 11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11/20 | 2 11/21 | |||||
3 | 4 | 5 11/22 | 6 11/25 | 7 11/26 | 8 11/27 | 9 11/28 |
10 | 11 11/29 | 12 11/30 | 13 12/2 | 14 12/3 | 15 12/4 | 16 12/5 |
17 | 18 12/6 | 19 12/7 | 20 12/9 | 21 12/10 | 22 12/11 | 23 |
24 | 25 12/12 | 26 12/13 | 27 12/14 | 28 12/16 | 29 12/17 | 30 12/18 |
AsoAligner®︎・平行模型
※ 副模型の製作は納期21日頂きます。
2024年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10/17 | 2 10/18 | 3 10/19 | 4 10/21 | 5 10/22 | ||
6 | 7 10/23 | 8 10/24 | 9 10/25 | 10 10/26 | 11 10/28 | 12 10/29 |
13 | 14 | 15 10/30 | 16 10/31 | 17 11/1 | 18 11/2 | 19 11/5 |
20 | 21 11/6 | 22 11/7 | 23 11/8 | 24 11/9 | 25 11/11 | 26 11/12 |
27 | 28 11/13 | 29 11/14 | 30 11/15 | 31 11/16 |
2024年 11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11/18 | 2 11/19 | |||||
3 | 4 | 5 11/20 | 6 11/21 | 7 11/22 | 8 11/25 | 9 11/26 |
10 | 11 11/27 | 12 11/28 | 13 11/29 | 14 11/30 | 15 12/2 | 16 12/3 |
17 | 18 12/4 | 19 12/5 | 20 12/6 | 21 12/7 | 22 12/9 | 23 |
24 | 25 12/10 | 26 12/11 | 27 12/12 | 28 12/13 | 29 12/14 | 30 12/16 |
装置
2024年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10/12 | 2 10/15 | 3 10/16 | 4 10/17 | 5 10/18 | ||
6 | 7 10/19 | 8 10/21 | 9 10/22 | 10 10/23 | 11 10/24 | 12 10/25 |
13 | 14 | 15 10/26 | 16 10/28 | 17 10/29 | 18 10/30 | 19 10/31 |
20 | 21 11/1 | 22 11/2 | 23 11/5 | 24 11/6 | 25 11/7 | 26 11/8 |
27 | 28 11/9 | 29 11/11 | 30 11/12 | 31 11/13 |
2024年 11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11/14 | 2 11/15 | |||||
3 | 4 | 5 11/16 | 6 11/18 | 7 11/19 | 8 11/20 | 9 11/21 |
10 | 11 11/22 | 12 11/25 | 13 11/26 | 14 11/27 | 15 11/28 | 16 11/29 |
17 | 18 11/30 | 19 12/2 | 20 12/3 | 21 12/4 | 22 12/5 | 23 |
24 | 25 12/6 | 26 12/7 | 27 12/9 | 28 12/10 | 29 12/11 | 30 12/12 |
上記以外の技工物の納期に関しては別途お問い合わせ下さい。
- カレンダー下段に記載している納期より納期短縮をご希望される場合、別途特急料金を申し受けます。(セットアップ、IDBコア製作は納期短縮は承っておりません)
- 天候の事情等で遅延する場合がございますので予めご了承下さい。患者様とのアポイントは余裕を持ってお取り下さい。
- 上記カレンダーは国内における納期になります。
- デジタルセットアップご発注の際、3Dプリント模型が必要な場合の納期はプラス6営業日になります。
- /
- 納期カレンダー