納期カレンダー
模型、指示書がASOに到着した日(午前中到着)をカレンダー上段、納品予定日を下段に記載しています。
IDBコア
2024年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 10/10 | 3 10/11 | 4 10/12 | 5 10/15 | 6 10/16 | 7 10/17 |
8 | 9 10/18 | 10 10/19 | 11 10/21 | 12 10/22 | 13 10/23 | 14 10/24 |
15 | 16 | 17 10/25 | 18 10/26 | 19 10/28 | 20 10/29 | 21 10/30 |
22 | 23 | 24 10/31 | 25 11/1 | 26 11/2 | 27 11/5 | 28 11/6 |
29 | 30 11/7 |
2024年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11/8 | 2 11/9 | 3 11/11 | 4 11/12 | 5 11/13 | ||
6 | 7 11/14 | 8 11/15 | 9 11/16 | 10 11/18 | 11 11/19 | 12 11/20 |
13 | 14 | 15 11/21 | 16 11/22 | 17 11/25 | 18 11/26 | 19 11/27 |
20 | 21 11/28 | 22 11/29 | 23 11/30 | 24 12/2 | 25 12/3 | 26 12/4 |
27 | 28 12/5 | 29 12/6 | 30 12/7 | 31 12/9 |
ラビアルIDB(セットアップなし)
2024年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 9/26 | 3 9/27 | 4 9/28 | 5 9/30 | 6 10/1 | 7 10/2 |
8 | 9 10/3 | 10 10/4 | 11 10/5 | 12 10/7 | 13 10/8 | 14 10/9 |
15 | 16 | 17 10/10 | 18 10/11 | 19 10/12 | 20 10/15 | 21 10/16 |
22 | 23 | 24 10/17 | 25 10/18 | 26 10/19 | 27 10/21 | 28 10/22 |
29 | 30 10/23 |
2024年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10/24 | 2 10/25 | 3 10/26 | 4 10/28 | 5 10/29 | ||
6 | 7 10/30 | 8 10/31 | 9 11/1 | 10 11/2 | 11 11/5 | 12 11/6 |
13 | 14 | 15 11/7 | 16 11/8 | 17 11/9 | 18 11/11 | 19 11/12 |
20 | 21 11/13 | 22 11/14 | 23 11/15 | 24 11/16 | 25 11/18 | 26 11/19 |
27 | 28 11/20 | 29 11/21 | 30 11/22 | 31 11/25 |
診断用セットアップ(アナログセットアップ)・ポジショナー
2024年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 10/2 | 3 10/3 | 4 10/4 | 5 10/5 | 6 10/7 | 7 10/8 |
8 | 9 10/9 | 10 10/10 | 11 10/11 | 12 10/12 | 13 10/15 | 14 10/16 |
15 | 16 | 17 10/17 | 18 10/18 | 19 10/19 | 20 10/21 | 21 10/22 |
22 | 23 | 24 10/23 | 25 10/24 | 26 10/25 | 27 10/26 | 28 10/28 |
29 | 30 10/29 |
2024年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10/30 | 2 10/31 | 3 11/1 | 4 11/2 | 5 11/5 | ||
6 | 7 11/6 | 8 11/7 | 9 11/8 | 10 11/9 | 11 11/11 | 12 11/12 |
13 | 14 | 15 11/13 | 16 11/14 | 17 11/15 | 18 11/16 | 19 11/18 |
20 | 21 11/19 | 22 11/20 | 23 11/21 | 24 11/22 | 25 11/25 | 26 11/26 |
27 | 28 11/27 | 29 11/28 | 30 11/29 | 31 11/30 |
デジタルセットアップ
2024年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 9/20 | 3 9/21 | 4 9/24 | 5 9/25 | 6 9/26 | 7 9/27 |
8 | 9 9/28 | 10 9/30 | 11 10/1 | 12 10/2 | 13 10/3 | 14 10/4 |
15 | 16 | 17 10/5 | 18 10/7 | 19 10/8 | 20 10/9 | 21 10/10 |
22 | 23 | 24 10/11 | 25 10/12 | 26 10/15 | 27 10/16 | 28 10/17 |
29 | 30 10/18 |
2024年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10/19 | 2 10/21 | 3 10/22 | 4 10/23 | 5 10/24 | ||
6 | 7 10/25 | 8 10/26 | 9 10/28 | 10 10/29 | 11 10/30 | 12 10/31 |
13 | 14 | 15 11/1 | 16 11/2 | 17 11/5 | 18 11/6 | 19 11/7 |
20 | 21 11/8 | 22 11/9 | 23 11/11 | 24 11/12 | 25 11/13 | 26 11/14 |
27 | 28 11/15 | 29 11/16 | 30 11/18 | 31 11/19 |
AsoAligner®︎・平行模型
※ 副模型の製作は納期21日頂きます。
2024年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 9/18 | 3 9/19 | 4 9/20 | 5 9/21 | 6 9/24 | 7 9/25 |
8 | 9 9/26 | 10 9/27 | 11 9/28 | 12 9/30 | 13 10/1 | 14 10/2 |
15 | 16 | 17 10/3 | 18 10/4 | 19 10/5 | 20 10/7 | 21 10/8 |
22 | 23 | 24 10/9 | 25 10/10 | 26 10/11 | 27 10/12 | 28 10/15 |
29 | 30 10/16 |
2024年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10/17 | 2 10/18 | 3 10/19 | 4 10/21 | 5 10/22 | ||
6 | 7 10/23 | 8 10/24 | 9 10/25 | 10 10/26 | 11 10/28 | 12 10/29 |
13 | 14 | 15 10/30 | 16 10/31 | 17 11/1 | 18 11/2 | 19 11/5 |
20 | 21 11/6 | 22 11/7 | 23 11/8 | 24 11/9 | 25 11/11 | 26 11/12 |
27 | 28 11/13 | 29 11/14 | 30 11/15 | 31 11/16 |
装置
2024年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 9/13 | 3 9/14 | 4 9/17 | 5 9/18 | 6 9/19 | 7 9/20 |
8 | 9 9/21 | 10 9/24 | 11 9/25 | 12 9/26 | 13 9/27 | 14 9/28 |
15 | 16 | 17 9/30 | 18 10/1 | 19 10/2 | 20 10/3 | 21 10/4 |
22 | 23 | 24 10/5 | 25 10/7 | 26 10/8 | 27 10/9 | 28 10/10 |
29 | 30 10/11 |
2024年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10/12 | 2 10/15 | 3 10/16 | 4 10/17 | 5 10/18 | ||
6 | 7 10/19 | 8 10/21 | 9 10/22 | 10 10/23 | 11 10/24 | 12 10/25 |
13 | 14 | 15 10/26 | 16 10/28 | 17 10/29 | 18 10/30 | 19 10/31 |
20 | 21 11/1 | 22 11/2 | 23 11/5 | 24 11/6 | 25 11/7 | 26 11/8 |
27 | 28 11/9 | 29 11/11 | 30 11/12 | 31 11/13 |
上記以外の技工物の納期に関しては別途お問い合わせ下さい。
- カレンダー下段に記載している納期より納期短縮をご希望される場合、別途特急料金を申し受けます。(セットアップ、IDBコア製作は納期短縮は承っておりません)
- 天候の事情等で遅延する場合がございますので予めご了承下さい。患者様とのアポイントは余裕を持ってお取り下さい。
- 上記カレンダーは国内における納期になります。
- デジタルセットアップご発注の際、3Dプリント模型が必要な場合の納期はプラス6営業日になります。
- /
- 納期カレンダー