納期カレンダー
模型、指示書がASOに到着した日(午前中到着)をカレンダー上段、納品予定日を下段に記載しています。
IDBコア・CHANGE
2025年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10/9 | 2 10/10 | 3 10/11 | 4 10/14 | 5 10/15 | 6 10/16 | |
7 | 8 10/17 | 9 10/18 | 10 10/20 | 11 10/21 | 12 10/22 | 13 10/23 |
14 | 15 | 16 10/24 | 17 10/25 | 18 10/27 | 19 10/28 | 20 10/29 |
21 | 22 10/30 | 23 | 24 10/31 | 25 11/1 | 26 11/4 | 27 11/5 |
28 | 29 11/6 | 30 11/7 |
2025年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11/8 | 2 11/10 | 3 11/11 | 4 11/12 | |||
5 | 6 11/13 | 7 11/14 | 8 11/15 | 9 11/17 | 10 11/18 | 11 11/19 |
12 | 13 | 14 11/20 | 15 11/21 | 16 11/22 | 17 11/25 | 18 11/26 |
19 | 20 11/27 | 21 11/28 | 22 11/29 | 23 12/1 | 24 12/2 | 25 12/3 |
26 | 27 12/4 | 28 12/5 | 29 12/6 | 30 12/8 | 31 12/9 |
ラビアルIDB(セットアップなし)
2025年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9/25 | 2 9/26 | 3 9/27 | 4 9/29 | 5 9/30 | 6 10/1 | |
7 | 8 10/2 | 9 10/3 | 10 10/4 | 11 10/6 | 12 10/7 | 13 10/8 |
14 | 15 | 16 10/9 | 17 10/10 | 18 10/11 | 19 10/14 | 20 10/15 |
21 | 22 10/16 | 23 | 24 10/17 | 25 10/18 | 26 10/20 | 27 10/21 |
28 | 29 10/22 | 30 10/23 |
2025年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10/24 | 2 10/25 | 3 10/27 | 4 10/28 | |||
5 | 6 10/29 | 7 10/30 | 8 10/31 | 9 11/1 | 10 11/4 | 11 11/5 |
12 | 13 | 14 11/6 | 15 11/7 | 16 11/8 | 17 11/10 | 18 11/11 |
19 | 20 11/12 | 21 11/13 | 22 11/14 | 23 11/15 | 24 11/17 | 25 11/18 |
26 | 27 11/19 | 28 11/20 | 29 11/21 | 30 11/22 | 31 11/25 |
診断用セットアップ(アナログセットアップ)・ポジショナー
2025年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10/1 | 2 10/2 | 3 10/3 | 4 10/4 | 5 10/6 | 6 10/7 | |
7 | 8 10/8 | 9 10/9 | 10 10/10 | 11 10/11 | 12 10/14 | 13 10/15 |
14 | 15 | 16 10/16 | 17 10/17 | 18 10/18 | 19 10/20 | 20 10/21 |
21 | 22 10/22 | 23 | 24 10/23 | 25 10/24 | 26 10/25 | 27 10/27 |
28 | 29 10/28 | 30 10/29 |
2025年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10/30 | 2 10/31 | 3 11/1 | 4 11/4 | |||
5 | 6 11/5 | 7 11/6 | 8 11/7 | 9 11/8 | 10 11/10 | 11 11/11 |
12 | 13 | 14 11/12 | 15 11/13 | 16 11/14 | 17 11/15 | 18 11/17 |
19 | 20 11/18 | 21 11/19 | 22 11/20 | 23 11/21 | 24 11/22 | 25 11/25 |
26 | 27 11/26 | 28 11/27 | 29 11/28 | 30 11/29 | 31 12/1 |
デジタルセットアップ
2025年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9/19 | 2 9/20 | 3 9/22 | 4 9/24 | 5 9/25 | 6 9/26 | |
7 | 8 9/27 | 9 9/29 | 10 9/30 | 11 10/1 | 12 10/2 | 13 10/3 |
14 | 15 | 16 10/4 | 17 10/6 | 18 10/7 | 19 10/8 | 20 10/9 |
21 | 22 10/10 | 23 | 24 10/11 | 25 10/14 | 26 10/15 | 27 10/16 |
28 | 29 10/17 | 30 10/18 |
2025年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10/20 | 2 10/21 | 3 10/22 | 4 10/23 | |||
5 | 6 10/24 | 7 10/25 | 8 10/27 | 9 10/28 | 10 10/29 | 11 10/30 |
12 | 13 | 14 10/31 | 15 11/1 | 16 11/4 | 17 11/5 | 18 11/6 |
19 | 20 11/7 | 21 11/8 | 22 11/10 | 23 11/11 | 24 11/12 | 25 11/13 |
26 | 27 11/14 | 28 11/15 | 29 11/17 | 30 11/18 | 31 11/19 |
HARMONY
2025年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10/14 | 2 10/15 | 3 10/16 | 4 10/17 | 5 10/18 | 6 10/20 | |
7 | 8 10/21 | 9 10/22 | 10 10/23 | 11 10/24 | 12 10/25 | 13 10/27 |
14 | 15 | 16 10/28 | 17 10/29 | 18 10/30 | 19 10/31 | 20 11/1 |
21 | 22 11/4 | 23 | 24 11/5 | 25 11/6 | 26 11/7 | 27 11/8 |
28 | 29 11/10 | 30 11/11 |
2025年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11/12 | 2 11/13 | 3 11/14 | 4 11/15 | |||
5 | 6 11/17 | 7 11/18 | 8 11/19 | 9 11/20 | 10 11/21 | 11 11/22 |
12 | 13 | 14 11/25 | 15 11/26 | 16 11/27 | 17 11/28 | 18 11/29 |
19 | 20 12/1 | 21 12/2 | 22 12/3 | 23 12/4 | 24 12/5 | 25 12/6 |
26 | 27 12/8 | 28 12/9 | 29 12/10 | 30 12/11 | 31 12/12 |
AsoAligner®︎・平行模型
※ 副模型の製作は納期21日頂きます。
2025年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9/17 | 2 9/18 | 3 9/19 | 4 9/20 | 5 9/22 | 6 9/24 | |
7 | 8 9/25 | 9 9/26 | 10 9/27 | 11 9/29 | 12 9/30 | 13 10/1 |
14 | 15 | 16 10/2 | 17 10/3 | 18 10/4 | 19 10/6 | 20 10/7 |
21 | 22 10/8 | 23 | 24 10/9 | 25 10/10 | 26 10/11 | 27 10/14 |
28 | 29 10/15 | 30 10/16 |
2025年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10/17 | 2 10/18 | 3 10/20 | 4 10/21 | |||
5 | 6 10/22 | 7 10/23 | 8 10/24 | 9 10/25 | 10 10/27 | 11 10/28 |
12 | 13 | 14 10/29 | 15 10/30 | 16 10/31 | 17 11/1 | 18 11/4 |
19 | 20 11/5 | 21 11/6 | 22 11/7 | 23 11/8 | 24 11/10 | 25 11/11 |
26 | 27 11/12 | 28 11/13 | 29 11/14 | 30 11/15 | 31 11/17 |
装置
2025年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9/12 | 2 9/13 | 3 9/16 | 4 9/17 | 5 9/18 | 6 9/19 | |
7 | 8 9/20 | 9 9/22 | 10 9/24 | 11 9/25 | 12 9/26 | 13 9/27 |
14 | 15 | 16 9/29 | 17 9/30 | 18 10/1 | 19 10/2 | 20 10/3 |
21 | 22 10/4 | 23 | 24 10/6 | 25 10/7 | 26 10/8 | 27 10/9 |
28 | 29 10/10 | 30 10/11 |
2025年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10/14 | 2 10/15 | 3 10/16 | 4 10/17 | |||
5 | 6 10/18 | 7 10/20 | 8 10/21 | 9 10/22 | 10 10/23 | 11 10/24 |
12 | 13 | 14 10/25 | 15 10/27 | 16 10/28 | 17 10/29 | 18 10/30 |
19 | 20 10/31 | 21 11/1 | 22 11/4 | 23 11/5 | 24 11/6 | 25 11/7 |
26 | 27 11/8 | 28 11/10 | 29 11/11 | 30 11/12 | 31 11/13 |
上記以外の技工物の納期に関しては別途お問い合わせ下さい。
- カレンダー下段に記載している納期より納期短縮をご希望される場合、別途特急料金を申し受けます。(セットアップ、IDBコア製作は納期短縮は承っておりません)
- 天候の事情等で遅延する場合がございますので予めご了承下さい。患者様とのアポイントは余裕を持ってお取り下さい。
- 上記カレンダーは国内における納期になります。
- デジタルセットアップご発注の際、3Dプリント模型が必要な場合の納期はプラス6営業日になります。
- カスタマイズバンドを用いた技工物の納期は模型、技工指示書がASO到着後20日目の納期になります。
- /
- 納期カレンダー